| Match | Score final | Antoine | Geoffrey | Tommaso |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud - Mexique | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | NC |
| Uruguay - France | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 |
| Corée du Sud - Grèce | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 |
| Argentine - Nigeria | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 |
| Angleterre - Etats-Unis | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| Algérie - Slovénie | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 |
| Serbie - Ghana | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 |
| Allemagne - Australie | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 |
| Pays-Bas - Danemark | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 |
| Japon - Cameroun | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 |
| Italie - Paraguay | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Nouvelle-Zélande - Slovaquie | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Cote d'Ivoire - Portugal | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 |
| Brésil - Corée du Nord | 2 - 1 | 5 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 |
| Honduras - Chili | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 |
| Espagne - Suisse | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 |
| Afrique du sud - Uruguay | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 |
| Argentine - Corée du Sud | 4 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 |
| Grèce - Nigeria | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
| France - Mexique | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 |
| Allemagne - Serbie | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| Slovénie - Etats-Unis | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 |
| Angleterre - Algérie | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| Pays-Bas - Japon | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 |
| Ghana - Australie | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Cameroun - Danemark | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| Slovaquie - Paraguay | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Italie - Nouvelle-Zélande | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Brésil - Côte d Ivoire | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 |
| Portugal - Corée du Nord | 7 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| Chili - Suisse | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 |
| Espagne - Honduras | 2 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 |
| Mexique - Uruguay | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
| France - Afrique du Sud | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 |
| Nigeria - Corée du Sud | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Grèce - Argentine | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
| Etats-Unis - Algérie | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 |
| Slovénie - Angleterre | 0 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 4 |
| Ghana - Allemagne | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Australie - Serbie | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 |
| Slovaquie - Italie | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| Paraguay - Nouvelle-Zélande | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
| Cameroun - Pays-Bas | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| Danemark - Japon | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 |
| Portugal - Brésil | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 2 |
| Corée du Nord - Côte d Ivoire | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 |
| Chili - Espagne | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 5 | 0 - 2 |
| Suisse - Honduras | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 |
| Antoine | Geoffrey | Tommaso |
|---|---|---|
| 27 points | 19 points | 35 points |
| Resultat correct | Score correct | Resultat faux |
|---|---|---|
| |
|
|
ANTOINE EST LE PLUS BEAU ! : le 26 juin a 12:03
I WANT MY MONEY : le 23 juin a 01:13
I WANT MY MONEY : le 19 juin a 13:49
I WANT MY MONEY : le 19 juin a 13:49
I WANT MY MONEY : le 19 juin a 13:49
I WANT MY MONEY : le 19 juin a 13:49
I WANT MY MONEY : le 17 juin a 15:49
I WANT MY MONEY : le 17 juin a 15:49
FUCK IT YOU'LL NEVER HAVE IT : le 25 juin a 13:24
I WANT MY MONEY : le 21 juin a 02:36
I WANT MY MONEY : le 19 juin a 15:13
I WANT MY MONEY : le 19 juin a 15:13
I WANT MY MONEY : le 18 juin a 22:34
I WANT MY MONEY : le 18 juin a 22:34
I WANT MY MONEY : le 16 juin a 20:58
I WANT MY MONEY : le 12 juin a 21:51
I WANT MY MONEY : le 11 juin a 13:10
I WANT MY MONEY : le 11 juin a 13:10
I WANT MY MONEY : le 10 juin a 23:23
I WANT MY MONEY : le 10 juin a 23:23